常州至各地飞机航班时刻表(截至2012.3.24)
一月 23, 2012 by 傅老师 · Leave a Comment
| 目的地 | 航班号 | 机型 | 离站时间 | 到达时间 |
| 北京首都 | CA1826 | B737 | 16:25 | 18:10 |
| 北京南苑 | KN2926 | B737 | 10:50 | 12:15 |
| 广州 | CZ3816 | A320 | 20:45 | 22:50 |
| ZH9664 | A320 | 20:30 | 22:30 | |
| 深圳 | ZH9842 | A320 | 18:50 | 21:05 |
| 沈阳 | ZH9841 | A320 | 11:30 | 13:40 |
| CZ6324 | A19 | 20:40 | 22:50 | |
| 哈尔滨 | ZH9663 | A320 | 11:40 | 14:10 |
| 3U8682 | A320 | 21:20 | 23:50 | |
| 珠海 | GS6693 | E90 | 14:30 | 16:40 |
| 3U8873 | A320 | 10:40 | 12:45 | |
| 天津 | GS6694 | E90 | 20:40 | 22:10 |
| 厦门 | 3U8681 | A319 | 16:20 | 18:00 |
| 重庆 | MU5890 | A320 | 20:30 | 22:20 |
| 3U8594 | A320 | 20:30 | 22:20 | |
| 昆明 | MU5890 | B737 | 18:10 | 22:20 |
| CZ6467 | A321 | 11:50 | 15:00 | |
| KY8016 | B737 | 22:15 | 01:15 | |
| 大连 | CZ6468 | A321 | 19:20 | 21:00 |
| KY8015 | B737 | 17:40 | 19:20 | |
| 成都 | CA4590 | B733 | 10:20 | 13:10 |
| 南宁 | 3U8817 | A320 | 10:40 | 12:45 |
| 海口 | 3U8817 | A320 | 10:40 | 14:35 |
| 378873 | A320 | 10:40 | 14:25 | |
| 三亚 | CZ6323 | A319 | 13:20 | 16:15 |
常州有发至以下城市的直达飞机:
北京、广州、深圳、沈阳、哈尔滨、珠海、天津、厦门、重庆、昆明、大连、成都、南宁、海口、三亚